Etiquette : Exercice libéral
Image | Titre | Description | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|
Aucune image | Les deux tiers des généralistes déclarent être amenés à refuser de nouveaux patients comme médecin traitant | Près de 80 % des médecins généralistes libéraux jugent aujourd’hui insuffisante l’offre de médecine générale dans leur zone d’exercice, soit 11 ... | mercredi 14 juin 2023 14:06 |
Aucune image | Opinions et pratiques des médecins généralistes en matière de prévention | Début 2020, un médecin généraliste sur cinq déclare avoir contribué à l’organisation d’actions de prévention collective au cours des deux dernières ... | jeudi 14 octobre 2021 10:19 |
Aucune image | Face aux ruptures de vie | Cet ouvrage développe l'aspect thérapeutique de la méthode du Docteur Roger Vittoz qui consiste a prendre le contrôle cérébral par des exercices de ... | mercredi 23 décembre 2020 12:30 |
Aucune image | Portrait sanitaire et social. Zone de proximité de Colmar | L'ORSAL a débuté en 2007 la réalisation de portraits sanitaires et sociaux des douze zones de proximités (ZP) d'Alsace. Ces documents présentent les ... | lundi 6 juillet 2020 10:09 |
Aucune image | Portrait sanitaire et social. Zone de proximité de Haguenau | L'ORSAL a débuté en 2007 la réalisation de portraits sanitaires et sociaux des douze zones de proximités (ZP) d'Alsace. Ces documents présentent les ... | mercredi 15 juillet 2020 11:23 |
Aucune image | Portrait sanitaire et social. Zone de proximité de Molsheim-Schirmeck | L'ORSAL a débuté en 2007 la réalisation de portraits sanitaires et sociaux des douze zones de proximités (ZP) d'Alsace. Ces documents présentent les ... | lundi 6 juillet 2020 10:11 |
Aucune image | Portrait sanitaire et social. Zone de proximité de Saverne | L'ORSAL a débuté en 2007 la réalisation de portraits sanitaires et sociaux des douze zones de proximités (ZP) d'Alsace. Ces documents présentent les ... | mercredi 15 juillet 2020 11:26 |
Aucune image | Portrait sanitaire et social. Zone de proximité de Strasbourg | L'ORSAL a débuté en 2007 la réalisation de portraits sanitaires et sociaux des douze zones de proximités (ZP) d'Alsace. Ces documents présentent les ... | mercredi 15 juillet 2020 11:24 |
Aucune image | Portrait sanitaire et social. Zone de proximité de Thann | L'ORSAL a débuté en 2007 la réalisation de portraits sanitaires et sociaux des douze zones de proximités (ZP) d'Alsace. Ces documents présentent les ... | mercredi 15 juillet 2020 11:28 |
Aucune image | Portrait sanitaire et social. Zone de proximité de Wissembourg | L'ORSAL a débuté en 2007 la réalisation de portraits sanitaires et sociaux des douze zones de proximités (ZP) d'Alsace. Ces documents présentent les ... | mercredi 15 juillet 2020 11:33 |
Page 1 sur 2
- 1
- 2